Aktualne kursy szekla izraelskiego według NBP | |
---|---|
Data: | 2023-12-07 |
NBP Kurs średni ILS: | 1.0867 (+0.28 %) |
NBP Kurs kupna ILS: | brak* |
NBP Kurs sprzedaży ILS: | brak* |
Tabela nr: | 237/A/NBP/2023 |
Szekel izraelski (ILS) to oficjalna waluta Izraela.
Aktualne kursy szekla izraelskiego według NBP | |
---|---|
Data: | 2023-12-07 |
NBP Kurs średni ILS: | 1.0867 (+0.28 %) |
NBP Kurs kupna ILS: | brak* |
NBP Kurs sprzedaży ILS: | brak* |
Tabela nr: | 237/A/NBP/2023 |
Szekel izraelski (ILS) to oficjalna waluta Izraela.
Brak komentarzy