Aktualne kursy rupii indyjskiej według NBP | |
---|---|
Data: | 2023-12-07 |
NBP Kurs średni INR: | 4.8219 (-0.05 %) |
NBP Kurs kupna INR: | brak* |
NBP Kurs sprzedaży INR: | brak* |
Tabela nr: | 237/A/NBP/2023 |
Rupia indyjska (INR) to oficjalna waluta Indii.
Aktualne kursy rupii indyjskiej według NBP | |
---|---|
Data: | 2023-12-07 |
NBP Kurs średni INR: | 4.8219 (-0.05 %) |
NBP Kurs kupna INR: | brak* |
NBP Kurs sprzedaży INR: | brak* |
Tabela nr: | 237/A/NBP/2023 |
Rupia indyjska (INR) to oficjalna waluta Indii.
Brak komentarzy