Aktualne kursy rupii indonezyjskiej według NBP | |
---|---|
Data: | 2023-12-07 |
NBP Kurs średni IDR: | 2.5909 (-0.15 %) |
NBP Kurs kupna IDR: | brak* |
NBP Kurs sprzedaży IDR: | brak* |
Tabela nr: | 237/A/NBP/2023 |
Rupia indonezyjska (IDR) to oficjalna waluta Indonezji.
Aktualne kursy rupii indonezyjskiej według NBP | |
---|---|
Data: | 2023-12-07 |
NBP Kurs średni IDR: | 2.5909 (-0.15 %) |
NBP Kurs kupna IDR: | brak* |
NBP Kurs sprzedaży IDR: | brak* |
Tabela nr: | 237/A/NBP/2023 |
Rupia indonezyjska (IDR) to oficjalna waluta Indonezji.
Brak komentarzy