Aktualne kursy reala brazylijskiego według NBP | |
---|---|
Data: | 2023-12-07 |
NBP Kurs średni BRL: | 0.8199 (+0.51 %) |
NBP Kurs kupna BRL: | brak* |
NBP Kurs sprzedaży BRL: | brak* |
Tabela nr: | 237/A/NBP/2023 |
Real brazylijski (BRL) to oficjalna waluta Brazylii.
Aktualne kursy reala brazylijskiego według NBP | |
---|---|
Data: | 2023-12-07 |
NBP Kurs średni BRL: | 0.8199 (+0.51 %) |
NBP Kurs kupna BRL: | brak* |
NBP Kurs sprzedaży BRL: | brak* |
Tabela nr: | 237/A/NBP/2023 |
Real brazylijski (BRL) to oficjalna waluta Brazylii.
Brak komentarzy