Aktualne kursy peso chilijskiego według NBP | |
---|---|
Data: | 2023-12-07 |
NBP Kurs średni CLP: | 0.4613 (+0.72 %) |
NBP Kurs kupna CLP: | brak* |
NBP Kurs sprzedaży CLP: | brak* |
Tabela nr: | 237/A/NBP/2023 |
Peso chilijskie (CLP) to oficjalna waluta Chile.
Aktualne kursy peso chilijskiego według NBP | |
---|---|
Data: | 2023-12-07 |
NBP Kurs średni CLP: | 0.4613 (+0.72 %) |
NBP Kurs kupna CLP: | brak* |
NBP Kurs sprzedaży CLP: | brak* |
Tabela nr: | 237/A/NBP/2023 |
Peso chilijskie (CLP) to oficjalna waluta Chile.
Brak komentarzy