Aktualne kursy leja rumuńskiego według NBP | |
---|---|
Data: | 2023-12-07 |
NBP Kurs średni RON: | 0.8722 (-0.13 %) |
NBP Kurs kupna RON: | brak* |
NBP Kurs sprzedaży RON: | brak* |
Tabela nr: | 237/A/NBP/2023 |
Lej rumuński (RON) to oficjalna waluta Rumunii.
Aktualne kursy leja rumuńskiego według NBP | |
---|---|
Data: | 2023-12-07 |
NBP Kurs średni RON: | 0.8722 (-0.13 %) |
NBP Kurs kupna RON: | brak* |
NBP Kurs sprzedaży RON: | brak* |
Tabela nr: | 237/A/NBP/2023 |
Lej rumuński (RON) to oficjalna waluta Rumunii.
Brak komentarzy