Aktualne kursy dolara nowozeladzkiego według NBP | |
---|---|
Data: | 2023-12-07 |
NBP Kurs średni NZD: | 2.4725 (+0.05 %) |
NBP Kurs kupna NZD: | brak* |
NBP Kurs sprzedaży NZD: | brak* |
Tabela nr: | 237/A/NBP/2023 |
Dolar nowozelandzki (NZD) to oficjalna waluta Nowej Zelandii.
Aktualne kursy dolara nowozeladzkiego według NBP | |
---|---|
Data: | 2023-12-07 |
NBP Kurs średni NZD: | 2.4725 (+0.05 %) |
NBP Kurs kupna NZD: | brak* |
NBP Kurs sprzedaży NZD: | brak* |
Tabela nr: | 237/A/NBP/2023 |
Dolar nowozelandzki (NZD) to oficjalna waluta Nowej Zelandii.
Brak komentarzy