Aktualne kursy dolara hongkongskiego według NBP | |
---|---|
Data: | 2023-12-07 |
NBP Kurs średni HKD: | 0.5146 (-0.04 %) |
NBP Kurs kupna HKD: | brak* |
NBP Kurs sprzedaży HKD: | brak* |
Tabela nr: | 237/A/NBP/2023 |
Dolar hongkoński (HKD) to oficjalna waluta Hongkongu.
Aktualne kursy dolara hongkongskiego według NBP | |
---|---|
Data: | 2023-12-07 |
NBP Kurs średni HKD: | 0.5146 (-0.04 %) |
NBP Kurs kupna HKD: | brak* |
NBP Kurs sprzedaży HKD: | brak* |
Tabela nr: | 237/A/NBP/2023 |
Dolar hongkoński (HKD) to oficjalna waluta Hongkongu.
Brak komentarzy