Aktualne kursy peso chilijskiego według NBP | |
---|---|
Data: | 2018-04-20 |
NBP Kurs średni CLP: | 0.569 (+0.32 %) |
NBP Kurs kupna CLP: | brak* |
NBP Kurs sprzedaży CLP: | brak* |
Tabela nr: | 078/A/NBP/2018 |
Peso chilijskie (CLP) to oficjalna waluta Chile.
Aktualne kursy peso chilijskiego według NBP | |
---|---|
Data: | 2018-04-20 |
NBP Kurs średni CLP: | 0.569 (+0.32 %) |
NBP Kurs kupna CLP: | brak* |
NBP Kurs sprzedaży CLP: | brak* |
Tabela nr: | 078/A/NBP/2018 |
Peso chilijskie (CLP) to oficjalna waluta Chile.
Brak komentarzy